大阪府豊中市でお仕事
給料月給 208,000円~245,000円
交通大阪モノレール 少路駅から徒歩1分
時間フルタイム:(早出)7:30~16:30 (日勤)10:30~19:30 (遅出)13:00~22:00 (夜勤)21:45~翌8:45
更新日:
求人番号:5470
・介護付有料老人ホーム
メルシー緑が丘グループホームにて、介護スタッフ募集です。
○厚生労働省人員配置基準(入居者3名:職員1名)の2倍の人員を配置している
グループホームでの、介護職員(常勤)の募集です。
○入居居室は、3〜4階の計18室で1フロア9室の入居者様の介助を行います。
*変更の範囲:会社が定める業務へ異動を命じる場合があります。
○看護師が常駐しており、充実した体制を整えています。
○協力医療機関(往診専門クリニック)が、弊社で自社運営している隣接有料老人ホームの
建物内にあります。
○有給休暇は1時間単位毎で使用することができるので、お仕事と子育て・介護等
ワークライフバランスを調和させながら、お仕事を継続することも出来ます。
○法定健康診断は、同グループの健診センターで受診いただくこともでき、安心の体制です。
○ベトナム人、ミャンマー人外国人スタッフも活躍しております。
○資格取得支援については、今後、整備を進める予定となります。
| 求人情報の種類 | 契約社員(フルタイム) |
|---|---|
| 雇用期間 | 6ヶ月~1年 原則更新 |
| 試用期間 | 3ヶ月 |
| 採用人数 | 2 名 |
| 特記事項 | 変更の範囲:会社の定める業務への異動を命じる場合があります。 |
| 就業場所 | 大阪府 豊中市 少路1-8-22 メルシー緑が丘 グループホーム 大阪モノレール 少路駅から徒歩1分 |
| 就業場所への交通 | 大阪モノレール 少路駅から徒歩1分 |
| 年齢 | 65歳まで (長期勤務によるキャリア形成を図る為) |
| 必要な免許・資格 | あれば尚可【介護福祉士・ホームヘルパー2級・介護職員初任者研修修了者・介護職員実務者研修修了者】 |
| 必要な経験等 | 介護経験者優遇 あれば尚可 |
| 学歴 | 不問 |
| 賃金 | 月給 208,000円~245,000円
基本給 170,000~180,000円 技術手当 3,000~15,000円 特勤手当 15,000~15,000円 調整手当 10,000~15,000円 処遇改善手当 10,000~20,000円 合計 208,000~245,000円 ・夜勤手当1回8,500円別途支給 ・給与は保有資格や経験による ・実稼働時間に応じ、介護職員処遇改善手当を別途支給 ・フロア責任者等の場合、別途手当支給 ※賞与は就業1年以内の場合、寸志のみ又は支給なし |
| 就業時間 | (早出)7:30~16:30 (日勤)10:30~19:30 (遅出)13:00~22:00 (夜勤)21:45~翌8:45 |
| 休憩時間 | 60分 ※(夜勤)のみ180分 |
| 休日 | シフト制 |
| 週所定労働日数 | 週4~5日程度 |
| 週休二日 | その他 |
| 年間休日数 | 123日 |
| 加入保険等 | 雇用・労災・健康・厚生 法定通り |
| 入居可能住宅 | なし |
| マイカー通勤 | 可 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限30,000円/月) マイカー通勤可。ただし、駐車場なし |
| 利用可能な託児所 | なし |
| 育児休業取得実績 | あり |
| 転勤 | 転勤の可能性あり(豊中市:向いの施設) |
| 就業場所の変更の範囲 | あり |
| 定年制 | 65歳 |
| 再雇用 | あり |
| 選考方法 | 面接 |
| 選考結果通知 | 7日後 |
| 選考日時 | 随時 |
| 応募方法・採用の流れ | 面接時に持参:履歴書(写真貼付)・職務経歴書・保有資格証(保有時のみ) 【選考場所】 〒560-0004 大阪府豊中市少路1丁目8番22号 メルシー緑が丘 グループホーム |
株式会社 ビケンテクノ

当社には色々な仕事がありますが、未経験者でも構いません! 「やってみよう!」という前向きな気持ちがあれば、全力でサポート致します。 まずは気軽にエントリーください。
| 企業名 | 株式会社 ビケンテクノ |
|---|---|
| 住所 | 大阪府南金田2-12-1 |
ビルメンテナンス・マネージメントを中心に工場・病院の清掃管理から介護・訪問診療・健診施設など医療まで。
| 企業名 | 株式会社ビケンテクノ |
|---|---|
| 所在地 | 【大阪本社】 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-12-1 【東京本部】 〒141-0031 東京都品川区西五反田8‐4‐13 五反田JPビルディング 5階 |
| 資本金 | 1,808百万円(平成29年3月現在) |
| 従業員数 | 総合ビルメンテナンス(清掃管理・警備・設備管理) プロパティマネジメント、ファシリティマネジメント コンストラクト&リフォーム(建物・設備・省エネ提案) サニテーション(食品製造工場や病院の消毒殺菌) 不動産分譲および管理、水処理装置(開発・販売) FC店舗運営、介護サービス業務(訪問看護、訪問介護、居宅介護支援) 老人ホーム経営、医療関連経営コンサルティング(病院・クリニック・人間ドック) |
| 子会社・関係会社 | 【国内】 株式会社 ベスト・プロパティ 株式会社 マイムコミュニティー 小倉興産 株式会社 株式会社 ラボテック 株式会社 ケアホテルマネジメント 株式会社 クリーンボーイ 株式会社 ビーエムエス 株式会社 クリーンテック 株式会社 テクノサービス 株式会社 テクノサービス東京 【海外】 SINGAPORE BIKEN PTE.LTD.(シンガポール共和国) |
お電話には求人番号が必要です
求人番号5470